| 回別 | 第2934回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2010年9月2日 | |||
| 抽せん数字 | 496 | |||
| ストレート | 56 | 口 | 124,400 | 円 |
| ボックス | 418 | 口 | 20,700 | 円 |
| セットストレート | 168 | 口 | 72,500 | 円 |
| セットボックス | 934 | 口 | 10,300 | 円 |
| ミニ | 296 | 口 | 12,400 | 円 |
| 販売実績額 | 91,555,200 | 円 | ||
| 回別 | 第2933回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2010年9月1日 | |||
| 抽せん数字 | 698 | |||
| ストレート | 82 | 口 | 120,200 | 円 |
| ボックス | 363 | 口 | 20,000 | 円 |
| セットストレート | 133 | 口 | 70,100 | 円 |
| セットボックス | 724 | 口 | 10,000 | 円 |
| ミニ | 551 | 口 | 12,000 | 円 |
| 販売実績額 | 89,665,600 | 円 | ||
※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。