当せん条件
| 回別 | 第548回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2010年2月9日 | |||||
|
本数字
( )は
ボーナス数字 |
05 | 06 | 16 | 23 | 29 | (31) |
| 1等 | 20 | 口 | 14,297,700 | 円 | ||
| 2等 | 125 | 口 | 164,300 | 円 | ||
| 3等 | 3,390 | 口 | 10,500 | 円 | ||
| 4等 | 91,737 | 口 | 1,000 | 円 | ||
| 販売実績額 | 967,208,000 | 円 | ||||
| 回別 | 第547回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2010年2月2日 | |||||
|
本数字
( )は
ボーナス数字 |
05 | 23 | 25 | 29 | 31 | (28) |
| 1等 | 12 | 口 | 23,615,400 | 円 | ||
| 2等 | 67 | 口 | 303,800 | 円 | ||
| 3等 | 2,678 | 口 | 13,100 | 円 | ||
| 4等 | 83,555 | 口 | 1,100 | 円 | ||
| 販売実績額 | 958,516,400 | 円 | ||||
※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。